Nápoje
Nápoje se mohou na energetickém příjmu dne podílet velmi významně.Při redukčních programech je žádoucí preferovat čistou neperlivou vodu a neslazené čaje. Pozor na alkoholické nápoje, zejména konzumované v podvečer, kdy uvolněná energie v noci krásně přechází do zásob, a stejně tak na velké množství kávy zejména s mlékem, popř. ještě přislazovanou. V následující tabulce jsou uvedeny energetické hodnoty nejběžnějších nápojů, můžete si udělat odhad, kolik kJ denně přijmete v nápojích, a uvedené zhodnotit také při výběru energetického pásma redukčního programu pro Vás.
| Nápoj název | Energie kJ ve 100 ml nebo porci |
| Coca cola | 163 |
| Coca Cola light | 1 |
| Džus grapefruitový 100% | 140 |
| Džus jablečný 100% | 164 |
| Džus pomeranč 100% | 177 |
| Džus pomeranč 33% | 165 |
| Ledový čaj citron | 122 |
| Fanta | 170 |
| Sprite | 170 |
| Šťáva Kubík - banán, jablko | 205 |
| Tonic | 155 |
| Top Topic | 185 |
| Džus Mrkvový | 93 |
| Džus rajčatový 100% | 62 |
| Rajská šťáva | 71 |
| Voda ochucená | 88 |
| Voda jemně perlivá | 0 |
| Voda minerální | 0 |
| Voda perlivá | 0 |
| Voda stolní balená | 0 |
| Čaj | 0 |
| Kakao | 328 |
| Káva černá | 0 |
| Káva bílá bez cukru (60ml polotuč. mléka) | 133 |
| Káva bílá slazená (60ml mléko, 5g cukru) | 213 |
| Cappucino | 182 |
| Melta - kávová směs | 110 |
| Nesquik - čokoládový nápoj | 151 |
| Destiláty 40% | 1 149 |
| Gin 45% | 1 042 |
| Rum hnědý 40% | 925 |
| Slivovice 40% | 925 |
| Víno přírodní bílé sladké | 394 |
| Víno šumivé bílé - SEKT | 328 |
| Vodka 40% | 929 |
| Whisky irská 45% | 1 042 |
| Víno přírodní bílé | 226 |
| Víno červené přírodní | 275 |
| Pivo světlé 10° | 131 |
| Pivo světlé 12° | 141 |
| Pivo tmavé 10° | 211 |
| Nealkoholické pivo | 117 |


















